Distancia | 25.5 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:31:43 |
Ganancia en elevación | 425.3 mts |
Score de sufrimiento | 23 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 16.7 | 45.0 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 110.4 | 165 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 75.6 |
Distancia | 43.1 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 03:43:41 |
Ganancia en elevación | 1,278.1 mts |
Score de sufrimiento | 114 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 11.6 | 44.3 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 131.9 | 182 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 69.4 |
Leer más: Reto Regalando sonrisas - Mangas - Aserradero - las ZZZ - la colonia
Distancia | 54.7 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 03:53:40 |
Ganancia en elevación | 1,462.5 mts |
Score de sufrimiento | 148 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 14.0 | 73.4 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 133.3 | 181 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 75.6 |
Leer más: Reto energia - combia - la Argentina - las tazas - la oriental
Distancia | 24.0 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:46:04 |
Ganancia en elevación | 779.5 mts |
Score de sufrimiento | 102 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 13.6 | 45.4 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 141.5 | 183 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 74.9 |
Distancia | 9.5 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 00:51:56 |
Ganancia en elevación | 371.2 mts |
Score de sufrimiento | 23 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 11.0 | 41.8 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 125.6 | 181 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 72.2 |