Distancia | 22.3 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:19:35 |
Ganancia en elevación | 637.0 mts |
Score de sufrimiento | 36 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 16.8 | 64.4 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 122.5 | 183 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 72.6 |
Distancia | 13.6 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:04:49 |
Ganancia en elevación | 286.9 mts |
Score de sufrimiento | 18 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 12.6 | 37.8 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 108.9 | 179 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 65.8 |
Distancia | 17.4 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:14:18 |
Ganancia en elevación | 362.8 mts |
Score de sufrimiento | 36 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 14.0 | 42.1 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 129.2 | 182 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 72.8 |
Distancia | 11.8 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:44:17 |
Ganancia en elevación | 176.2 mts |
Score de sufrimiento |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 6.8 | 26.6 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 61.9 |
Distancia | 27.6 km |
---|---|
Tiempo en movimiento | 01:42:27 |
Ganancia en elevación | 742.2 mts |
Score de sufrimiento | 54 |
Promedio | Máximo | |
---|---|---|
Velocidad (km/h.) | 16.1 | 51.8 |
Ritmo cardíaco (lat/min.) | 126.9 | 187 |
Cadencia (pedaleadas/min.) | 76 |